Home » Today Mandi Bhav » Saharanpur Mandi Bhav Today
Stay updated with the latest prices at Saharanpur Mandi through Findmandibhav.net, located in APMC, Naveen Mandi Sthal, Saharanpur, Saharanpur, Uttar Pradesh. Findmandibhav.net uses a Govt API from Saharanpur Mandi to provide real-time pricing information.
Fasal Name | Current Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
Arhar (Tur) | ₹8437 | ₹8400 | ₹8500 |
Barley (Jau) | ₹2103 | ₹2100 | ₹2200 |
Bengal Gram | ₹5845 | ₹5800 | ₹5920 |
Black Gram Dal | ₹9389 | ₹9300 | ₹9500 |
Lentil | ₹5795 | ₹5750 | ₹5870 |
Mustard | ₹5307 | ₹5250 | ₹5350 |
Rice | ₹2809 | ₹2800 | ₹2900 |
Sesamum | ₹13015 | ₹12950 | ₹13150 |
Wheat | ₹2482 | ₹2400 | ₹2500 |
White Peas | ₹3668 | ₹3800 | ₹2900 |
Jowar (Sorghum) | ₹3047 | ₹3000 | ₹3050 |
Black Gram | ₹4304 | ₹4100 | ₹4400 |
Paddy | ₹2091 | ₹2040 | ₹2100 |
Groundnut | ₹4994 | ₹4900 | ₹5150 |
Onion | ₹3252 | ₹3200 | ₹3400 |
Potato | ₹2356 | ₹2300 | ₹2400 |
Tomato | ₹2127 | ₹2100 | ₹2300 |
Bottle gourd | ₹1614 | ₹1600 | ₹1700 |
Brinjal | ₹1859 | ₹1770 | ₹1890 |
Green Chilli | ₹2855 | ₹2700 | ₹2900 |
Pumpkin | ₹1756 | ₹1750 | ₹1850 |
Green Peas | ₹5539 | ₹5500 | ₹5600 |
Cabbage | ₹1306 | ₹1200 | ₹1400 |
Cauliflower | ₹2100 | ₹2000 | ₹2200 |
Apple | ₹5859 | ₹5350 | ₹6500 |
Papaya | ₹4439 | ₹4200 | ₹4600 |
Banana | ₹2216 | ₹2150 | ₹2250 |
Mango | ₹2530 | ₹2400 | ₹2550 |
Orange | ₹6476 | ₹6000 | ₹7500 |
Guava | ₹10011 | ₹10000 | ₹11000 |
Kinnow | ₹3685 | ₹3500 | ₹4000 |
Chikoos (Sapota) | ₹7979 | ₹7000 | ₹8000 |
Grapes | ₹7079 | ₹7000 | ₹7500 |
Karbuja (Musk Melon) | ₹2987 | ₹2500 | ₹3000 |
Plum | ₹7408 | ₹7000 | ₹8000 |
Marasebu | ₹4500 | ₹4000 | ₹4500 |
Pineapple | ₹4755 | ₹4500 | ₹5000 |
Lemon | ₹6009 | ₹6000 | ₹6500 |
Water Melon | ₹891 | ₹800 | ₹900 |
Mousambi (Sweet Lime) | ₹3395 | ₹3350 | ₹3450 |
Pomegranate | ₹6773 | ₹6700 | ₹6900 |
Gur (Jaggery) | ₹3975 | ₹3900 | ₹4000 |
Mustard Oil | ₹13490 | ₹13300 | ₹13500 |
Garlic | ₹6076 | ₹6050 | ₹6100 |
Linseed | ₹4452 | ₹4400 | ₹4550 |
Bajra (Pearl Millet/Cumbu) | ₹2156 | ₹2150 | ₹2225 |
Raddish | ₹813 | ₹800 | ₹850 |
Bhindi (Ladies Finger) | ₹1318 | ₹1250 | ₹1450 |
Carrot | ₹1282 | ₹1275 | ₹1300 |
Bitter Gourd | ₹3043 | ₹3000 | ₹3200 |
Capsicum | ₹5871 | ₹5800 | ₹6000 |
Cucumbar (Kheera) | ₹4126 | ₹4000 | ₹4200 |
Colacasia | ₹7097 | ₹7000 | ₹7200 |
French Beans (Frasbean) | ₹8037 | ₹8000 | ₹8200 |
Spinach | ₹4006 | ₹4000 | ₹4200 |
Turnip | ₹1850 | ₹1800 | ₹2000 |
Coriander (Leaves) | ₹26484 | ₹25000 | ₹28000 |
Methi (Leaves) | ₹4705 | ₹4500 | ₹5000 |
Tinda | ₹2115 | ₹2000 | ₹2200 |
Mashrooms | ₹3841 | ₹3600 | ₹4000 |
Snakeguard | ₹1203 | ₹1200 | ₹1500 |
Amla (Nelli Kai) | ₹1205 | ₹1200 | ₹1300 |
Beetroot | ₹3579 | ₹3400 | ₹3600 |
Ginger | ₹17287 | ₹15000 | ₹18000 |
For more information or inquiries, please use the contact details for Saharanpur Mandi. Findmandibhav.net is the best way to stay updated with real-time pricing from Saharanpur Mandi.